Active electronic components preferred supply chain platform
上海晶丰明源半导体股份有限公司(公司简称:晶丰明源,股票代码:688368),成立于2008 年10 月,是国内领先的模拟和混合信号集成电路设计企业之一。公司总部设在上海浦东新区,在深圳、厦门、中山、成都、东莞、杭州设有客户支持中心,在香港设有国际业务支持中心。 公司获得“高新技术企业”、“上海市科技小巨人企业”、“2016-2018年上海市集成电路设计企业销售前十”等荣誉称号。 晶丰明源在通用LED照明、高性能灯具和智能照明驱动芯片技术和市场均处于领先水平,于2015年开始变频电机控制芯片组的开发,包括电机控制芯片、电机驱动芯片、智能功率模块、AC/DC和DC/DC电源芯片,电机控制芯片组进入国内外知名品牌客户,在国产变频电机控制芯片企业中崭露头角。 晶丰明源在智能家居和物联网市场提供整体芯片解决方案,为客户提供一站式服务,也将拓展更多应用市场,为上下游合作伙伴创造更多机会。
非隔离低PF | 产品型号 | 封装 | MOS内阻 | MOS耐压 | 过温 保护 | 开路保护 | 输出电流@(Vin=176V-265V),腔体温度60℃ | 最大输出功率(W) (Vin= |
BP2826FK | ESSOP6 | 3Ω | 500V | 120℃ | - | 500 | 43 | |
BP2861AJ | SOP-7T | 12Ω | 500V | 140℃ | Y | 220 | 17 | |
BP2861AJL | SOP-7T | 12.9Ω | 500V | 140℃ | Y | 190 | 17 | |
BP2861AK | SOP-7T | 11Ω | 500V | 120℃ | - | 220 | 17 | |
BP2861BJ | SOP-7T | 8.5Ω | 500V | 140℃ | Y | 260 | 19 | |
BP2861BJL | SOP-7T | 9.2Ω | 500V | 140℃ | Y | 240 | 19 | |
BP2861BK | SOP-7T | 8.5Ω | 500V | 120℃ | - | 260 | 19 | |
BP2861CJ | SOP-7T | 5.8Ω | 500V | 140℃ | Y | 310 | 21 | |
BP2861CK | SOP-7T | 5.8Ω | 500V | 120℃ | - | 310 | 21 | |
BP2861DJ | SOP-7T | 4.8Ω | 500V | 140℃ | Y | 380 | 24 | |
BP2861DK | SOP-7T | 4.8Ω | 500V | 120℃ | - | 380 | 24 | |
BP2861MK | SOP-7T | 22Ω | 500V | 120℃ | - | 120 | 14 | |
BP2861SJ | SOP-7T | 16.5Ω | 500V | 140℃ | Y | 160 | 16 | |
BP2861SK | SOP-7T | 16.5Ω | 500V | 120℃ | - | 160 | 16 | |
BP2863A | ASOP-7 | 12Ω | 500V | 140℃ | - | 220 | 17 | |
BP2863AJ | ASOP-7 | 12Ω | 500V | 140℃ | Y | 220 | 17 | |
BP2863AK | ASOP-7 | 12Ω | 500V | 120℃ | - | 220 | 17 | |
BP2863M | ASOP-7 | 22Ω | 500V | 140℃ | - | 120 | 14 | |
BP2863MJ | ASOP-7 | 22Ω | 500V | 140℃ | Y | 120 | 14 | |
BP2863MK | ASOP-7 | 22Ω | 500V | 120℃ | - | 120 | 14 | |
BP2863S | ASOP-7 | 16Ω | 500V | 140℃ | - | 160 | 16 | |
BP2863SJ | ASOP-7 | 16Ω | 500V | 140℃ | Y | 160 | 16 | |
BP2863SK | ASOP-7 | 16Ω | 500V | 120℃ | - | 160 | 16 | |
BP2866AJ | ASOP-8T | 12Ω | 500V | 140℃ | Y | 220 | 17 | |
BP2866BJ | ASOP-8T | 8.5Ω | 500V | 140℃ | Y | 290 | 19 | |
BP2866CJ | ASOP-8T | 5.8Ω | 500V | 140℃ | Y | 380 | 21 | |
BP2866DJ | SOP7 | 4.8Ω | 500V | 140℃ | Y | 450 | 24 | |
BP2866FJ | SOP7 | 3Ω | 500V | 140℃ | Y | 500 | 35 | |
BP2866GJ | SOP7 | 2Ω | 500V | 140℃ | Y | 550 | 40 | |
BP2867DJ | DIP7 | 4.8Ω | 500V | 140℃ | Y | 450 | 30 | |
BP2867FJ | DIP7 | 3Ω | 500V | 140℃ | Y | 500 | 43 | |
BP2867GJ | DIP7 | 2Ω | 500V | 140℃ | Y | 550 | 50 | |
BP2868DS | HSOP7 | 4.8Ω | 500V | 140℃ | Y | 450 | 30 | |
BP2868FS | HSOP7 | 3.8Ω | 500V | 140℃ | Y | 500 | 43 | |
非隔离高PF | 产品型号 | 封装 | 无VCC 无COMP | MOS内阻 | MOS耐压 | 开路保护 | 内置CS电阻 | 输出电流@Vout=72V(mA) (Vin=176V-265V) |
BP2329AJ | SOT23-6 | / | / | / | External | - | - | |
BP2362BH | SOP7 | Y | 9Ω | 500V | External | Y | <150 | |
BP2362CH | SOP7 | Y | 5Ω | 500V | External | Y | <180 | |
BP2362EH | SOP7 | Y | 3Ω | 500V | External | Y | <240 | |
BP2362GH | SOP7 | Y | 1.9Ω | 500V | External | Y | <270 | |
BP2362JH | SOP7 | Y | 1.9Ω | 600V | External | Y | <270 | |
BP2364DN | ASOP-8 | Y | 6.8Ω | 600V | External | Y | <220 | |
BP2366DN | SOP7 | Y | 4.5Ω | 600V | External | Y | <220 | |
BP2366EN | SOP7 | Y | 2.7Ω | 600V | External | Y | <240 | |
BP2367DN | DIP7 | Y | 4.5Ω | 600V | External | Y | <230 | |
BP2367EN | DIP7 | Y | 2.7Ω | 600V | External | Y | <260 | |
BP2371BS | ASOP-7 | Y | 13Ω | 650V | - | Y | <99 | |
BP2373BS | ASOP-7 | Y | 9Ω | 650V | - | Y | <99 | |
BP2373B | ASOP-7 | Y | 8Ω | 500V | - | Y | <150 | |
BP2373CR | ASOP-7 | Y | 5.8Ω | 500V | - | Y | <180 |
Copyright(C)2017 深圳市js666金沙大厅登录入口科技有限公司.All Right Reserved 粤ICP备19072956号
技术支持:
微信二维码